Date statistice despre comună
Date generale
Măsura | TOTAL | HODOSA | IHOD | ISLA | SÎMBRIAS | |
Suprafata comunei | Ha | 3948 | ||||
Obiecte social-culturale: | ||||||
- scoli | buc | 3 |
1 | 0 |
1 | 1 |
-cămine culturale | buc | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dispensare medicale | buc | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Societăti comeciale | buc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Asociatii agricole | buc | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Composesorate | buc | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Asociatii non - profit | buc | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Terenuri de sport | buc | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Obiective turistice |
Populatie ( 2021 )
Nr. persoane | 2011 |
2002 | Hodosa | 2011 |
2002 | Ihod | 2011 |
2002 | Isla | 2011 |
2002 | Sîmbrias | 2011 |
2002 | |
Total | 1179 | 1266 |
1412 | 244 | 231 |
228 | 124 | 125 |
121 | 302 | 326 |
350 | 509 | 584 |
713 |
din care :Masculin | 596 | 615 |
695 | 121 | 119 |
114 |
61 |
62 |
58 | 166 | 166 |
181 |
248 | 268 |
342 |
Feminin |
583 |
651 |
717 | 123 | 112 |
114 | 63 | 63 |
63 | 136 | 160 |
169 | 261 | 316 |
371 |
GOSPODARII |
|
543 |
603 |
|
85 |
88 |
|
59 |
59 |
|
138 |
143 |
| 261 |
313 |
Etnie ( 2011 )
Nr. persoane | 2002 | Hodosa | 2002 | Ihod | 2002 | Isla | 2002 | Sîmbrias | 2002 | |
Română | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
4 | 2 | 2 |
Maghiară | 1126 | 1285 | 191 | 199 | 124 | 119 | 241 |
272 | 570 | 695 |
Rrom (tigan) | 126 | 119 | 38 | 29 | 0 | 0 | 76 | 74 | 12 | 16 |
German | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1266 | 1412 | 231 | 228 | 125 | 121 | 326 | 350 | 584 | 713 |
Religie ( 2011 )
Nr. persoane | 2002 | Hodosa | 2002 | Ihod | 2002 | Isla | 2002 | Sîmbrias | 2002 | |
Romano-catolică | 1085 | 1248 | 184 | 198 | 110 | 116 | 250 | 270 | 541 | 664 |
Reformată | 60 | 48 | 8 | 7 | 9 | 2 | 18 | 16 | 25 | 23 |
Unitariană | 40 | 55 | 2 | 2 | 3 | 1 | 33 | 45 | 2 | 7 |
Baptistă | 22 | 4 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Penticostală | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Adventistă | 14 | 25 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 |
Martorii lui Iehova | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 |
Fara religie | 16 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Ortodoxă | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Altele | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 1266 | 1412 | 231 | 228 | 125 | 121 | 326 | 350 | 584 | 713 |
Locuinte ( 2011 )
TOTAL | 2002 | Hodosa | 2002 | Ihod | 2002 | Isla | 2002 | Sîmbrias | 2002 | |
Clădiri | 686 | 688 | 106 | 107 | 103 | 100 | 161 | 158 | 316 | 323 |
Număr camere | 1729 | 1630 | 245 | 215 | 273 | 238 | 353 | 341 | 858 | 836 |
Alimentare cu apă | 312 | 114 | 42 | 10 | 39 | 4 | 50 | 14 | 181 | 86 |
Canalizare | 145 | 114 | 11 | 10 | 27 | 4 | 47 | 14 | 60 | 86 |
Centrală termică | 59 | 2 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 36 | 2 |
Baie | 263 | 108 | 35 | 10 | 39 | 2 | 46 | 13 | 143 | 83 |